規(guī)格 | AB100 手持式傾斜儀測(cè)讀器 | 單位 |
型號(hào) | AB100 | |
類型 | 手持式 | |
測(cè)量精度 | 0.1 | %FS |
尺寸 (LxWxH) | 185 x 93 x 20.7 | mm |
操作溫度 | -10~50 | ℃ |
儀器重量 | 380 | g |
電池規(guī)格 | 3.7V鋰電池 / 5000mAh | |
充電時(shí)間 | 約4~8小時(shí) | |
連續(xù)工作時(shí)間 | (充電后) 約12小時(shí) | |
CPU | Intel Cherrytrail Z8350 / 1.44-1.92Ghz | |
RAM | 2GB LPDDR3 | |
內(nèi)建儲(chǔ)存空間 | 32GB(可外置SD記憶卡擴(kuò)充至96GB) | |
LCD | 6”高硬度防刮玻璃 / 5點(diǎn)電容觸控螢?zāi)?/span> | |
作業(yè)系統(tǒng) | Win10 IOT或Android 7.0 | |
資料傳輸方式 | 藍(lán)牙無線BT4.1(BLE) Class 1或USB傳輸(支援Micro USB) | |
防水防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
特殊功能 | 支援Barcode掃描(1維及2維) / 支援GPS導(dǎo)航 | |
傳輸軟體 | AB100 Manager管理系統(tǒng) | |
配件 | 腰掛包 / 手綁帶 / 觸控筆 / 桌充 / 車充(選購品) / 旅充(選購品) / 額外5000mAh電池(選購品) | |
對(duì)應(yīng)儀器型號(hào) | 6600C / 6600D / 7000C / 7000D |
AB100 手持式傾斜儀測(cè)讀器適用于測(cè)讀Geostar結(jié)構(gòu)物傾斜計(jì)、測(cè)管傾斜儀及LVDT位移計(jì)等產(chǎn)品。本儀器具有中文功能選單、冷光液晶螢?zāi)伙@示、可以儲(chǔ)存測(cè)讀數(shù)據(jù)并且透過USB介面?zhèn)鬏斨岭娔X作資料分析。
AB100 手持式傾斜儀測(cè)讀器由鋰電池供電,充電時(shí)間短待機(jī)時(shí)間長(zhǎng),其ABS外殼具有防塵防水耐沖擊等特性方便野外施工現(xiàn)場(chǎng)使用。