規(guī)格 | AB500 傾斜儀測讀器 | 單位 | |||
型號 | AB500 | AB501 | AB501D | ||
型號 | 類比式 | 類比式 | 數(shù)位式 | ||
測量精度 | 0.1 | %FS | |||
尺寸 (LxWxH) | 210 x 165 x 90 | mm | |||
操作溫度 | -20~80 | ℃ | |||
儀器重量 | 2.0 | kg | |||
解析度 | 1/40000 | ||||
電池規(guī)格 | 6V/7Ah 鉛酸蓄電池 | ||||
充電時間 | 約4~8小時 | ||||
連續(xù)工作時間 | (充電后) 約12小時 | ||||
資料傳輸方式 | USB | ||||
PC 傳輸軟體 | GS1_AB500 傾斜儀資料管理系統(tǒng) | ||||
對應(yīng)儀器型號 |