規(guī)格 | 9500 振弦式水壓計 | 單位 | |||
型號 | 9500A (標(biāo)準(zhǔn)型) | 9500B (低壓型) | 9500C (細長型) | 9500D (尖頭型) | |
長度 x 外徑 | 9500A 129 x 19 | 9500B 127 x 25.5 | 9500C 125 x 11.5 | 9500D 185 x 32.5 | mm |
量測范圍 9500A | 175、350、700、1000、2000、3000、5000、7000(7MPa) | KPa | |||
量測范圍 9500B | 100、175 | ||||
量測范圍 9500C | 350、700、1000(1MPa) | ||||
量測范圍 9500D | 100、175、350、700、1000(1MPa) | ||||
非線性 | <0.5 | %FS | |||
靈敏度 | 0.025 | ||||
精準(zhǔn)度 | ±0.1 | ||||
操作溫度 | -20~80 | ℃ | |||
濾石孔徑 | 50~60 | μm | |||
濾石材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||||
本體材質(zhì) | 300系列不銹鋼 | ||||
最大量測范圍 | 額定量測范圍 x 2倍 | ||||
電纜線材質(zhì) | 4芯 / 22 AWG / PE絕緣 / PVC外被 | ||||
電纜線長度 | 3m (長度可客制化) | ||||
對應(yīng)測讀儀 | |
9500 振弦式水壓計由一組振弦式感應(yīng)元件固定于不銹鋼圓柱體內(nèi)兩端。一組電磁線圈用來激發(fā)鋼弦的振動,透過測量鋼弦的振動頻率即可以用校正系數(shù)推算出作用于感應(yīng)元件上的壓力值,從而實現(xiàn)對地下水壓力的的監(jiān)測。本產(chǎn)品主要用于監(jiān)測諸如水利設(shè)施、基礎(chǔ)工程、擋土墻、水壩、堤防、深開挖基地、隧道與垃圾掩埋場等結(jié)構(gòu)物的地下水壓力。
產(chǎn)品型號 | 品名 | 單位 | 備注 |
VW405 | 手持式振弦測讀儀 | 臺 | 可搭配多項振弦式儀器測讀 |
VW406 | 手持式振弦測讀儀 | 臺 | 具備多弦測量功能,可搭配多項振弦式儀器測讀 |
SD101 | 振弦自記式集錄器 | 臺 | 設(shè)定后可依自訂頻率紀(jì)錄讀值及溫度資料 |
9020 | 自動化主機 | 套 | 資料云端即時傳輸,并可搭配多項儀器同時監(jiān)測 |
3010 | PVC訊號電纜 | m | Φ6.3mm_4芯雙絞22AWG(PE-PVC鋁箔各隔) |