規(guī)格 | ER350 電阻式測(cè)讀器 | |
型號(hào) | ER350 | |
信號(hào)輸入模式 | 全橋應(yīng)變式感測(cè)器輸入(2mV/V) | 比例式變流器輸入(0.5V~4.5V) |
測(cè)量精度 | 0.1% | 0.1% |
最大顯示解析度 | 1/9999 | 1/9999 |
最小輸入靈敏度 | 1uV/Digit | 1uV/Digit |
溫飄 | 20ppm/℃ | 20ppm/℃ |
供應(yīng)電源 | 1.5V碳鋅電池2顆 | 1.5V碳鋅電池2顆 |
輸入噪音 | ±0.3uVpp | ±0.3uVpp |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ |
A/D轉(zhuǎn)換器解析度 | 24位元 | 24位元 |
A/D轉(zhuǎn)換速率 | 10次/秒 | 10次/秒 |
耗電量 | 0.1VA/h | 0.1VA/h |
工作溫度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
尺寸(LxWxH) | 145 x 80 x 40mm | 145 x 80 x 40mm |
儀器重量 | 175g | 175g |
ER350電阻式測(cè)讀器適用于測(cè)讀Geostar電阻式鋼筋應(yīng)力計(jì)、電阻式荷重計(jì)等電阻式系列產(chǎn)品。本儀器具有兩種信號(hào)輸入模式可選,并配有功能選單、冷光液晶螢?zāi)伙@示、可以設(shè)定時(shí)間及自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電量警報(bào),并具有-9999~9999輸出顯示范圍。
ER350電阻式測(cè)讀器由兩顆1.5V碳鋅電池供電,其ABS外殼具有防塵防水耐沖擊等特性方便野外施工現(xiàn)場(chǎng)使用。