規(guī)格 | 8700 MEMS 軌道變位計 | 單位 | ||
型號(單軸向) | 8700A-1-15 | 8700B-1-15 | 8700C-1-15 | |
型號(雙軸向) | 8700A-2-15 | 8700B-2-15 | 8700C-2-15 | |
量測范圍1 | ±15 | ±15 | ±15 | ° |
訊號輸出 | 類比式 | 類比轉(zhuǎn)數(shù)位式 | 數(shù)位式 | |
輸入電壓 | 12V(±3V) | 12V(±3V) | 12V(±3V) | VDC |
電纜線芯線數(shù)(單軸) | 3對 | 3對 | 2對 | 雙絞線 |
電纜線芯線數(shù)(雙軸) | 4對 | 4對 | 2對 | |
最大線長 | 300 | 300 | 300 | m |
長度x寬度x高度 | 500 x 55 x 60 | mm | ||
非線性 | <0.5 | %FS | ||
解析度 | ±0.01(±2 arc sec) | mm/m | ||
操作溫度 | -20~65 | ℃ | ||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
備注1:其他角度請電洽
產(chǎn)品型號 | 品名 | 單位 | 備注 |
9020 | 自動化主機 | 套 | 資料云端即時傳輸,并可搭配多項儀器同時監(jiān)測 |
3030 | PVC訊號電纜 | m | Φ7.5mm_8芯雙絞22AWG(PE-PVC鋁箔各隔+金屬隔網(wǎng)) |