規(guī)格 | 8350 MEMS鄰房?jī)A斜計(jì) | 單位 | ||
型號(hào)(單軸向) | 8350A-1-15 | 8350B-1-15 | 8350C-1-15 | |
型號(hào)(雙軸向) | 8350A-2-15 | 8350B-2-15 | 8350C-2-15 | |
量測(cè)范圍1 | ±15 | ±15 | ±15 | ° |
訊號(hào)輸出 | 類比式 | 類比轉(zhuǎn)數(shù)位式 | 數(shù)位式 | |
輸入電壓 | 12V(±3V) | 12V(±3V) | 12V(±3V) | Vdc |
電纜線芯線數(shù)(單軸) | 3對(duì) | 3對(duì) | 2對(duì) | 雙絞線 |
電纜線芯線數(shù)(雙軸) | 4對(duì) | 4對(duì) | 2對(duì) | |
最大線長(zhǎng) | 300 | 300 | 300 | m |
外徑 x 長(zhǎng)度 | Φ32 x 193 | mm | ||
重量 | 0.5 | kg | ||
抗沖擊力 | 2000 | g | ||
溫度飄移 | 0.0003 | V/℃ | ||
非線性 | <0.5 | %FS | ||
解析度 | ±0.01(±2 arc sec) | mm/m | ||
操作溫度 | -20~80 | ℃ | ||
耐水壓 | >1000 | KPa | ||
本體材質(zhì) | 300系列不銹鋼 |
備注1:其他角度請(qǐng)電洽
產(chǎn)品型號(hào) | 品名 | 單位 | 備注 |
VD101 | 電壓自記式集錄器 | 臺(tái) | 設(shè)定后可依自訂頻率紀(jì)錄讀值資料 |
9020 | 自動(dòng)化主機(jī) | 套 | 資料云端即時(shí)傳輸,并可搭配多項(xiàng)儀器同時(shí)監(jiān)測(cè) |
3030 | PVC訊號(hào)電纜 | m | Φ7.5mm_8芯雙絞22AWG(PE-PVC鋁箔各隔+金屬隔網(wǎng)) |
△θ = 傾角變化量
R1 = 當(dāng)前讀值 (裝設(shè)后傾斜計(jì)量測(cè)值)
R0 = 初始讀值 (裝設(shè)后傾斜計(jì)初始量測(cè)值)
K = 傾斜計(jì)之出廠校正系數(shù)
.............................................................................................
R1 = 0.2459 Volt
R0 = 0.0666 Volt
K = 3.5804 °/Volt
△θ=K*(R1-R0)
= ( 0.2459 - 0.0666 )Volt x 3.5804 °/Volt
= 0.1793 Volt x 3.5804 °/Volt
= 0.6420 °