產(chǎn)品型號 | 品名 | 單位 | 備注 |
9300-Beam-1m | 不銹鋼管-1m | 支 | 1000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
9300-Beam-2m | 不銹鋼管-2m | 支 | 2000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
9300-Beam-3m | 不銹鋼管-3m | 支 | 3000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
9300-TP | 管口固定圓環(huán) | 只 | |
9300-BT | 管底承重鉛錘 | 只 | 重量 : 3kg |
9300-SW | 不銹鋼滑輪片 | 片 | |
SD101 | 振弦自記式集錄器 | 臺 | 設(shè)定后可依自訂頻率紀錄讀值及溫度資料 |
9020 | 自動化主機 | 套 | 資料云端即時傳輸,并可搭配多項儀器同時監(jiān)測 |
3010 | PVC訊號電纜 | m | Φ6.3mm_4芯雙絞22AWG(PE-PVC鋁箔各隔) |
A = 傾角變化量
R1 = 當前讀值 (裝設(shè)后傾斜計量測值)
R0 = 初始讀值 (裝設(shè)后傾斜計初始量測值)
K = 傾斜計之出廠校正系數(shù)
.............................................................................................
R1 = 4792 digit
R0 = 4687 digit
K = 0.00168 °/digit
A = ( R1 - R0 ) x K
= ( 4792 - 4687 )digit x 0.00168 °/digit
= 105 digit x 0.00168 °/digit
= 0.1764 °