規(guī)格 | 8750 MEMS鋁樑傾斜計(jì) / 桿式沉陷計(jì) | 單位 | ||
型號(hào)(水平式) | 8750A-H-15 | 8750B-H-15 | 8750C-H-15 | |
型號(hào)(垂直式) | 8750A-V-15 | 8750B-V-15 | 8750C-V-15 | |
量測范圍1 | ±15 | ±15 | ±15 | ° |
訊號(hào)輸出 | 類比式 | 類比轉(zhuǎn)數(shù)位式 | 數(shù)位式 | |
輸入電壓 | 12V(±3V) | 12V(±3V) | 12V(±3V) | Vdc |
電纜線芯線數(shù)(單軸) | 3對(duì) | 3對(duì) | 2對(duì) | 雙絞線 |
電纜線芯線數(shù)(雙軸) | 4對(duì) | 4對(duì) | 2對(duì) | |
最大線長 | 300 | 300 | 300 | m |
鋁樑長度 | 1 / 2 / 3 | m | ||
鋁樑重量 | 1.8 / 3.6 / 5.4 | kg | ||
抗沖擊力 | 2000 | g | ||
溫度飄移 | 0.0003 | V/℃ | ||
非線性 | <0.5 | %FS | ||
解析度 | ±0.01(±2 arc sec) | mm/m | ||
操作溫度 | -20~80 | ℃ | ||
本體材質(zhì) | 鋁合金 |
備注1:其他角度請(qǐng)電洽
產(chǎn)品型號(hào) | 品名 | 單位 | 備注 |
8750-Beam-1m | 方形鋁樑-1m | 支 | 1000x40x40x3(壁厚)mm |
8750-Beam-2m | 方形鋁樑-2m | 支 | 2000x40x40x3(壁厚)mm |
8750-Beam-3m | 方形鋁樑-3m | 支 | 3000x40x40x3(壁厚)mm |
VD101 | 電壓自記式集錄器 | 臺(tái) | 設(shè)定后可依自訂頻率紀(jì)錄讀值資料 |
9020 | 自動(dòng)化主機(jī) | 套 | 資料云端即時(shí)傳輸,并可搭配多項(xiàng)儀器同時(shí)監(jiān)測 |
3030 | PVC訊號(hào)電纜 | m | Φ7.5mm_8芯雙絞22AWG(PE-PVC鋁箔各隔+金屬隔網(wǎng)) |
△θ = 傾角變化量
R1 = 當(dāng)前讀值 (裝設(shè)后傾斜計(jì)量測值)
R0 = 初始讀值 (裝設(shè)后傾斜計(jì)初始量測值)
K = 傾斜計(jì)之出廠校正系數(shù) (單位為Degree/Volt)
.............................................................................................
R1 = 1.1330 Volt
R0 = 0.0288 Volt
K = 3.6218 °/Volt
△θ = ( R1 - R0 ) x K
= ( 1.1330 - 0.0288 )Volt x 3.6218 °/Volt
= 1.1042 Volt x 3.6218 °/Volt
= 3.9991 °