規(guī)格 | 8860 MEMS自記式傾斜計(jì) | 單位 | |||
儀器型號 | 8860-5 | 8860-15 | 8860-30 | ||
測量范圍1 | ±5 | ±15 | ±30 | ° | |
測量軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | ||
解析度 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ° | |
絕對精度 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ° | |
長期穩(wěn)定性 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ° | |
長寬高(傾斜計(jì)) | L x W x H | 119 x 80 x 54.5 | mm | ||
長寬高(固定架) | L x W x H | 124 x 102 x 56 | |||
重量(傾斜計(jì)) | 不含天線 | 540 | g | ||
重量(固定架) | 290 | ||||
外部供電電壓 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7~15 | VDC | ||
內(nèi)建鋰電池電壓 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7~8.4 | |||
內(nèi)建鋰電池容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3400 | mAh | ||
工作電流 | 峰值<60(僅耗時2-3秒即可完成單筆記錄工作) | mA | |||
待機(jī)電流 | 主動上傳模式 :<0.4 / 輪詢模式 :<2 | ||||
工作溫度 | -40~85 | ℃ | |||
記憶體容量 | 4 | MB | |||
可記錄筆數(shù) | 150,000筆 | ||||
記錄模式 | 1.記憶體滿后停止記錄 / 2.記憶體滿后重頭覆蓋 | ||||
資料記錄間距 | 30sec 1筆~24hr 1筆(可選) | ||||
鋰電池工作時間 | 1hr 1筆約可記錄1-2年(使用主動上傳模式) | ||||
無線通訊標(biāo)準(zhǔn) | LoRA / Zigbee / 藍(lán)牙 / 4G傳輸(可選) | ||||
防水等級 | IP66 | ||||
監(jiān)控軟體 | ProSerialPort V3.2c (繁、簡、英多國語言版) | ||||
配件 | USB傳輸線、8.4V變壓器、軟體光碟、AB100測讀器(選購品) |
備注1:其他角度請電洽
8860 MEMS自記式傾斜計(jì)內(nèi)置高精度24bit A/D轉(zhuǎn)換器,通過濾波演算法,可以準(zhǔn)確測量傾斜計(jì)輸出相對于水平面的傾斜和俯仰角度。本產(chǎn)品使用高穩(wěn)定度溫度感應(yīng)器,可根據(jù)外部溫度變化修正傾斜計(jì)溫度漂移以保證儀器在高溫與低溫環(huán)境下的重復(fù)性。本產(chǎn)品訊號輸出速率快、性能可靠穩(wěn)定,適合應(yīng)用于各種惡劣地形與嚴(yán)苛施工環(huán)境。