規(guī)格 | 8860-WL MEMS無線自記式傾斜計 | 單位 | |||
儀器型號 | 8860-WL-10 | 8860-WL-15 | 8860-WL-30 | 8860-WL-60 | |
測量范圍1 | ±10 | ±15 | ±30 | ±60 | ° |
測量軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | |
解析度 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | ° |
絕對精度 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | ° |
長期穩(wěn)定性 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | ° |
長寬高(傾斜計) | 119 x 80 x 54.5 | mm | |||
長寬高(固定架) | 124 x 102 x 56 | ||||
重量(傾斜計) | 540(不含天線) | g | |||
重量(固定架) | 290 | ||||
外部供電電壓 | 7~15 | VDC | |||
內(nèi)建鋰電池電壓 | 7.2~8.4 | ||||
內(nèi)建鋰電池容量 | 3400 | mAh | |||
工作電流 | 峰值<60(僅耗時2-3秒即可完成單筆記錄工作) | mA | |||
待機電流 | 定時上傳模式 :<10 / 輪詢模式 :<0.03(30uA) | ||||
工作溫度 | -10~55 | ℃ | |||
存儲溫度 | -25~70 | ||||
資料記錄間距 | 1min 1筆~24hr 1筆(可選) | ||||
鋰電池工作時間 | 1hr 1筆約可記錄1-2年(主動上傳模式) | ||||
LoRA無線頻段 | 470MHz | ||||
防水等級 | IP66 | ||||
監(jiān)控軟體平臺 | Geostar IoT物聯(lián)網(wǎng)平臺 | ||||
指示燈說明 | 閃爍1下=數(shù)據(jù)上傳成功、閃爍2下=機板初始化設(shè)定錯誤 閃爍3下=內(nèi)置時鐘掉電錯誤、閃爍4下=電池電壓過低 |
備注1:量程±5°至±90°內(nèi)皆可客制化
Model 8860-WL無線自記式傾斜計內(nèi)置高精度24bit A/D轉(zhuǎn)換器,通過濾波演算法,可以準確測量傾斜計輸出相對于水平面的傾斜和俯仰角度。本產(chǎn)品使用高穩(wěn)定度溫度感應(yīng)器,可根據(jù)外部溫度變化修正傾斜計溫度漂移以保證儀器在高溫與低溫環(huán)境下的重復性。本產(chǎn)品訊號輸出速率快、性能可靠穩(wěn)定,適合應(yīng)用于各種惡劣地形與嚴苛施工環(huán)境。